频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 研究报告 >> 公司研究 >> 正文
2007年公告变更募资项目投资计划的上市公司
www.cnfol.com 2008年02月14日 08:32 上海证券报 
 
名称 募资日期 募资方式变更类型

变更的计划投入资金(万元)

股东权益

(万元)

所属行业
福建水泥 20000818 配股 募资投向,募资金额 3259.45 252003.12 制造业-金属、非金属
东北制药 19960509 首发 项目取消 1100.00 82324.43 制造业-医药、生物制品
柳工 20040528 配股 募资投向,募资金额 4150.00 221619.98 制造业-机械、设备、仪表
一汽轿车 19980819 配股 项目取消 16000.00 580241.33 制造业-机械、设备、仪表
江苏舜天 20000814 首发 项目取消,募资投向 2542.26 84472.92 批发和零售贸易
华海药业 20030217 首发 实施方式 3000.00 93059.27 制造业-医药、生物制品
中材科技 20061103 首发 实施方式 2610.08 62170.47 制造业-金属、非金属
郴电国际 20040326 首发 项目取消,募资投向 3076.45 63868.96 电力、煤气及水的生产和供应业
轴研科技 20050511 首发 实施方式 1561.00 32019.58 制造业-机械、设备、仪表
登海种业 20050405 首发 募资金额 3182.90 64994.34 农、林、牧、渔业
惠泉啤酒 20030211 首发 项目取消,募资投向 5004.75 99519.39 制造业-食品、饮料
紫江企业 20031211 增发 募资金额 13819.50 274081.30 制造业-其他制造业
青海华鼎 20001103 首发 募资金额 2500.00 47577.63 制造业-机械、设备、仪表
上海九百 20010226 配股 募资投向,募资金额 3000.00 56923.38 批发和零售贸易
中海海盛 19990921 配股 项目取消,募资投向 6477.00 121708.35 交通运输、仓储业
苏宁电器 20060620 增发 实施地点 23135.20 409512.51 批发和零售贸易
安泰科技 20061106 增发 实施方式 11246.00 180151.19 制造业-其他制造业
长城电工 20000704 配股 募资金额 6509.70 101245.84 制造业-机械、设备、仪表
东信和平 20040624 首发 项目取消,募资投向 2930.00 41477.55 制造业-其他制造业
重庆钢铁 20070206 首发 实施地点 40000.00 517574.70 制造业-金属、非金属
涪陵电力 20040217 首发 募资投向,募资金额 3760.00 45472.55 电力、煤气及水的生产和供应业
江苏琼花 20040603 首发 实施方式,项目取消 2732.39 30467.85 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
湖南海利 20030526 配股 募资金额,募资投向,项目取消 5687.50 60767.40 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
鲁阳股份 20061117 首发 项目取消,募资投向 5705.00 59494.11 制造业-金属、非金属
乐山电力 19990107 配股 募资投向,募资金额,项目取消 5500.00 56618.54 电力、煤气及水的生产和供应业
苏泊尔 20070829 增发 投资方式 15000.00 153608.76 制造业-金属、非金属
宁波韵升 20001012 首发 实施方式 7917.00 79488.82 制造业-机械、设备、仪表
江苏开元 20040615 首发 项目取消 7470.90 71758.48 批发和零售贸易
黑猫股份 20060906 首发 项目取消,募资投向 4968.50 47401.17 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
港股 20061030 首发 募资投向,募资金额 6915.00 65671.81 综合类
北矿磁材 20040420 首发 募资投向,募资金额 3804.73 34828.68 制造业-电子
隆平高科 20000531 首发 募资金额 9552.27 86152.72 农、林、牧、渔业
ST中房 19970708 配股 募资投向,募资金额 4300.00 36873.20 制造业-机械、设备、仪表
新赛股份 20031219 首发 募资金额,项目取消 7123.91 58815.45 农、林、牧、渔业
南化股份 20070613 增发 其他 11201.50 91361.00 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
东港股份 20070208 首发 投资方式,实施地点 6000.00 48462.21 制造业-造纸、印刷
大橡塑 20010801 首发 项目取消 4291.00 33283.45 制造业-机械、设备、仪表
精达股份 20070420 增发 投资方式 8499.00 65696.58 制造业-机械、设备、仪表
片仔癀 20030530 首发 募资投向,募资金额 7982.16 61580.07 制造业-医药、生物制品
莫高股份 20040309 首发 项目取消,募资投向 6820.00 50982.69 制造业-食品、饮料
南岭民爆 20061211 首发 实施方式 3700.00 26999.49 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
三维通信 20070201 首发 投资方式 4350.00 30988.04 信息技术业
中科合臣 20030611 首发 募资投向,投资方式,实施地点 4879.20 29049.30 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
恒宝股份 20061225 首发 实施地点 7113.00 41739.98 制造业-其他制造业
宁波华翔 20061219 增发 项目取消,募资投向 16478.00 96573.24 制造业-机械、设备、仪表
辽宁时代 20001106 首发 项目取消,募资投向 8725.75 47648.33 制造业-纺织、服装、皮毛
中国海诚 20070205 首发 实施地点 8000.00 38070.98 社会服务业
特发信息 20000324 首发 项目取消,募资投向 13302.00 62310.10 制造业-电子
报喜鸟 20070801 首发 投资方式,实施地点 10230.00 47915.60 制造业-纺织、服装、皮毛
洪城水业 20040517 首发 募资金额,项目取消 10322.19 47285.51 电力、煤气及水的生产和供应业
龙元建设 20040430 首发 募资投向,募资金额,实施地点,项目取消 32644.92 134442.58 建筑业
新中基 20061010 增发 募资投向,实施方式 26700.00 106621.21 农、林、牧、渔业
深深宝A 20001221 配股 募资金额 7399.32 29221.97 制造业-食品、饮料
贵航股份 20011212 首发 项目取消,募资投向 13604.00 50178.52 制造业-机械、设备、仪表
江苏宏宝 20060922 首发 投资进度 9604.00 33674.31 制造业-金属、非金属
双鹭药业 20040825 首发 募资投向,募资金额,实施方式 14897.00 51238.44 制造业-医药、生物制品
太阳纸业 20061101 首发 募资金额 68000.00 228851.78 制造业-造纸、印刷
星马汽车 20030317 首发 募资投向,募资金额 14400.00 48019.12 制造业-机械、设备、仪表
成霖股份 20050516 首发 项目取消,募资投向 21937.76 72023.18 制造业-金属、非金属
晋亿实业 20070112 首发 投资方式,实施地点 46085.00 151280.83 制造业-机械、设备、仪表
天奇股份 20040614 首发 募资金额 10718.16 34490.50 制造业-机械、设备、仪表
中材国际 20050329 首发 募资金额 28661.38 87656.04 建筑业
中水渔业 19971124 首发 募资投向,募资金额 21837.00 66108.47 农、林、牧、渔业
浔兴股份 20061208 首发 投资方式,实施地点 17660.00 52862.80 制造业-其他制造业
东力传动 20070808 首发 实施地点 15100.00 42900.98 制造业-机械、设备、仪表
北方天鸟 20030619 首发 募资投向,募资金额 19600.00 55076.54 制造业-机械、设备、仪表
青岛金王 20061204 首发 投资方式,实施地点 17206.00 44482.09 制造业-其他制造业
盾安环境 20040616 首发 募资投向,募资金额 20170.60 51394.51 制造业-机械、设备、仪表
波导股份 20040715 增发 募资金额,项目取消 39400.00 84603.43 信息技术业
威海广泰 20070116 首发 实施地点 15121.50 32443.36 制造业-机械、设备、仪表
丽江旅游 20040810 首发 募资金额,其他 16006.62 33173.69 社会服务业
长江精工 20060928 增发 募资投向,募资金额,实施方式 34658.50 71297.79 建筑业
长城信息 20020328 增发 募资投向,募资金额 43063.00 87463.11 信息技术业
广博股份 20061225 首发 实施地点 28637.00 57397.49 制造业-造纸、印刷
新华传媒 20040617 增发 募资投向,募资金额 44639.50 88015.96 批发和零售贸易
ST三元 20030829 首发 募资投向,募资金额 42552.27 80991.30 制造业-食品、饮料
荣华实业 20010530 首发 募资投向,募资金额 54327.00 98189.88 制造业-食品、饮料
久联发展 20040824 首发 募资投向,募资金额,项目取消 26800.27 42312.75 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
景兴纸业 20060831 首发 实施方式 44570.00 70256.65 制造业-造纸、印刷
德美化工 20060707 首发 募资金额,投资方式,实施地点 36443.00 52356.65 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
新海股份 20070212 首发 实施地点 21853.00 28692.32 制造业-其他制造业

  (数据来源:Wind资讯,中信建投研发部整理)

热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  企业服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.